We are interested in your feedback on these cards! Please send us an email at hoops.beta[ at ]baseballprospectus.com with any questions or comments. Basketball Prospectus statistical data is updated three times per week.
Denver Nuggets
View team page at basketball-reference.com
Conference: Western Conference
Division: Northwest
Team Win Statistics
Team Overview (Four Factors)
Team Year W ORtg Net Pace eFG% FTM/FGA OR% TO%
Denver Nuggets 2009 54 112.0 4.1 93.1 0.512 0.290 27.5 16.5
Denver Nuggets 2010 53 113.7 3.7 92.9 0.509 0.290 0.3 0.1
Denver Opponents 2009 28 107.9 -4.1 93.1 0.485 0.259 28.3 16.5
Denver Opponents 2010 29 110.0 -3.7 92.9 0.495 0.251 0.3 0.2
Team Rankings (Four Factors)
Team Year ORtg Net Pace eFG% FTM/FGA OR% TO%
Denver Nuggets 2009 7 8 5 7 1 15 25
Denver Nuggets 2010 5 13 5 10 1 19 9
Denver Opponents 2009 8 23 5 5 25 23 7
Denver Opponents 2010 16 18 5 14 24 26 9
Per Game Statistics
Team Year FGAG 2MG 2AG 3MG 3AG FTMG FTAG RPG ORPG DRPG APG SPG TOPG BPG PFPG PPG
Denver Nuggets 2009 79.4 30.6 61.4 6.7 18.0 23.1 30.3 41.6 11.0 30.6 22.2 8.7 15.3 6.0 22.9 104.3
Denver Nuggets 2010 81.4 31.5 62.9 6.6 18.5 23.6 30.6 41.4 10.8 30.5 21.0 8.3 13.5 5.1 22.5 106.5
Denver Opponents 2009 82.2 28.8 62.1 7.3 20.0 21.2 27.2 41.2 12.1 29.2 21.4 7.9 15.4 5.5 23.7 100.9
Denver Opponents 2010 82.5 31.3 64.2 6.4 18.3 20.7 26.9 42.3 11.6 30.6 21.0 7.0 14.3 5.3 23.7 102.4
Team Advanced Statistics
Team Year eFG% TS% FTM/FGA TO% FT% 2P%
Denver Nuggets 2009 0.512 0.563 0.290 16.5 76.040 0.499
Denver Nuggets 2010 0.509 0.561 0.290 0.1 0.772 0.500
Denver Opponents 2009 0.485 0.536 0.259 16.5 78.190 0.464
Denver Opponents 2010 0.495 0.543 0.251 0.2 0.768 0.487
Team Advanced Rankings
Team Year eFG% TS% FTM/FGA TO% FG%
Denver Nuggets 2009 7 3 19 25 5
Denver Nuggets 2010 10 7 9 9 0
Denver Opponents 2009 5 9 24 7 4
Denver Opponents 2010 14 17 27 9 0
P-stats last updated: December 31 1969 16:00:00. D-stats last updated: December 31 1969 16:00:00.